i40 Bidata System TH z dwoma przetwornikami P371 & P7
Z przetwornikami logu oraz echosondy
| Ogólna | |
|---|---|
| Napięcie nominalne | 12V DC |
| Napięcie w czasie pracy | 10 - 16V DC |
| Pobór prądu (zasilanie 12V) typowo | Prędkość & Wiatr 25mA, Głębokość 30mA, Bidata 35mA |
| Pobór prądu (zasilanie 12V) maksymalnie | 100 mA |
| Temperatury pracy | 0ºC do +55ºC |
| Temperatura przechowywania | -30ºC do +70ºC |
| Wilgotność względna | Do 93% |
| Wodoodporność | IPX6 |
| Połączenia | SeaTalk, połączenia przetwornika |
| Zgodność | Europe 2004/108/EC |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.