Wykorzystany materiał | PES / PA oplot/rdzeń |
---|---|
Średnica liny (mm) | 11 |
Waga zewnętrznego oplotu (%) | 43 |
Ciężar (g/m) | 84 |
Wydłużenie (50–150 kg) (%) | 2,6 |
Posuw oplotu (mm) | 0,3 |
Kurczliwość (%) | -2 |
Wytrzymałość (kN) | 35 |
Ilość odpadnięć UIAA min. | 20 |
Typ liny | A |
Min. wytrzymałość z węzłami (kN) | 20 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.