Maks. moc na kole zamachowym (ISO 3046-1) | 30.9 kW (42 KM) |
---|---|
Maks. moc na wale śruby (ISO 3046-1) | 30 kW (40.8 KM) |
Maks. (obr./min) | 3000 |
Rozwiert x skok (mm) | 78 x 92 |
Pojemność skokowa | 1758 cm³ |
Ilość cylindrów | 4, w rzędzie |
System elektryczny | 12 Volt - 110 A |
System chłodzenia (standardowo) | chłodzenie pośrednie (opcjonalnie chłodzenie kilowe) |
Przekładnia (standardowo) | TMC60P (2 / 2.5 / 2.94:1) |
Opcje przekładni | ZF12M 2.14 / 2.63:1, TMC60A 2 / 2.5:1 |
Ciężar na sucho (ze standardową przekładnią) | 199 kg |
Maks. kąt pochylenia (przód-tył) | 15° |
Maks. kąt pochylenia bocznego (ciągłe) | 25° |
Maks. kąt pochylenia bocznego (maks. przez 5 min) | 30° |
Wysokość zasysania pompy paliwowej | 1.5 m |
Lampki ostrzegawcze i alarm dźwiękowy dla | ciśnienia oleju, temperatury (chłodziwa i spalin), prądu ładowania |
Kontrolki dla | podgrzewania/ świec żarowych |
Ochrona obwodu elektrycznego | Bezpiecznik 10 A |
Homologacja | EU-RCD II, BSO II, SOLAS |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.